Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/412| Title: | Efecto de la fertilización manual al plantón en diferentes dosis de fertilizantes inorgánicos en dos Variedades de Caña de Azúcar. My 5514 y la C1051-73 (Saccharum officinarum L) |
| Authors: | Arguelles Baute, Deivis Rojas Morales, Eutimio Peña, Leonides |
| Keywords: | FERTILIZANTES INORGÁNICOS CAÑA DE AZÚCAR SACCHARUM OFFICINARUM L CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | En la obra se evalúa el comportamiento de la aplicación de fertilizantes inorgánicos de forma localizada (al plantón), en condiciones edafoclimáticas de la localidad de Costa Rica, en dos variedades de caña de azúcar |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/412 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Deivis Arguelles Baute..pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.