Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/453Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bidot Martínez, Igor | - |
| dc.contributor.author | Bertin, Pierre | - |
| dc.contributor.author | Valdés de la Cruz, Marlyn | - |
| dc.contributor.author | Riera Nelson, Manuel C. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T15:15:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-28T15:15:35Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/453 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | En la investigación se caracterizó la variabilidad morfológica y genética del cacao tradicional cubano, mediante el empleo de descriptores morfológicos y marcadores moleculares microsatélites para su clasificación y conservación en una colección núcleo. Se aportan evidencias sobre el origen del cacao tradicional cubano, su estructura poblacional y clasificación en los grupos tradicionales y genéticos del cultivo. Se elaboró un catálogo descriptivo e ilustrado de las plantas de cacao tradicional cubano con una base de datos computarizados, que permite la evaluación más eficaz de este recurso fitogenético. Se proponen seis descriptores morfológicos y un marcador molecular microsatélite (mTcCIR18) asociados al color blanco del cotiledón y que podrían ser utilizados para la selección asistida de este carácter. Se recomienda una metodología que integra la recolecta, caracterización morfológica, genética y constitución de una colección núcleo que puede aplicarse en poblaciones de cacao. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de La Habana | es |
| dc.subject | CULTIVO DEL CACAO | es |
| dc.subject | CACAO | es |
| dc.subject | METODOLOGÍA | es |
| dc.subject | TESIS DE DOCTORADO | es |
| dc.subject | CATÁLOGO | es |
| dc.subject | DESCRIPTORES MORFOLÓGICOS | es |
| dc.subject | MICROSATÉLITE (mTcCIR18) | es |
| dc.title | Variabilidad morfológica, genética y propuesta de colección núcleo de Theobroma cacao L. tradicional cubano. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Doctorado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Igor Bidot Martínez.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.