Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/455| Title: | Resultados del Diagnóstico Participativo en la CPA ¨21 de Septiembre” de la Empresa Azucarera Argeo MartíneZ. |
| Authors: | Tamayo Planche, Ernesto Acosta Elías, Joel Divó Maslén, Eusebio |
| Keywords: | DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO LIMITANTES TÉCNICO - PRODUCTIVAS LIMITANTES ECONÓMICA LIMITANTES ORGANIZATIVA |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | el trabajo se relizó con el objetivo de introducir los adelantos de la ciencia y la técnica mediante la asistencia de los servicios científicos-técnicos y las acciones de capacitación, para lograr mejores resultados productivos, realiza un estudio en la Cooperativa de Producción Agropecuaria "21 de Septiembre" perteneciente a la Empresa Azucarera “Argeo Martínez” de la provincia Guantánamo, en el período comprendido desde 2006 – 2009, siendo el eje central del estudio el Diagnóstico Participativo. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/455 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ernesto Tamayo Planche.pdf | 534.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.