Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tamayo Planche, Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Acosta Elías, Joel | - |
| dc.contributor.author | Divó Maslén, Eusebio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T15:54:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-28T15:54:19Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/455 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | el trabajo se relizó con el objetivo de introducir los adelantos de la ciencia y la técnica mediante la asistencia de los servicios científicos-técnicos y las acciones de capacitación, para lograr mejores resultados productivos, realiza un estudio en la Cooperativa de Producción Agropecuaria "21 de Septiembre" perteneciente a la Empresa Azucarera “Argeo Martínez” de la provincia Guantánamo, en el período comprendido desde 2006 – 2009, siendo el eje central del estudio el Diagnóstico Participativo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO | es |
| dc.subject | LIMITANTES TÉCNICO - PRODUCTIVAS | es |
| dc.subject | LIMITANTES ECONÓMICA | es |
| dc.subject | LIMITANTES ORGANIZATIVA | es |
| dc.title | Resultados del Diagnóstico Participativo en la CPA ¨21 de Septiembre” de la Empresa Azucarera Argeo MartíneZ. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ernesto Tamayo Planche.pdf | 534.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.