Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/458| Title: | Grado de ocupación por clase diamétrica y modelos de regresión para las masas de tres especies en bosques pluvisilvas de montaña de Baracoa |
| Authors: | Cuesta Feria, Estevan Lores Pérez, Yordan |
| Keywords: | CALLOPHYLLUM ANTILLANUM ANDIRA INERMIS SW CARAPA GUIANENSIS MODELO REGRESIÓN REGENERACIÓN NATURAL TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar el grado de ocupación por clase diamétrica y los modelos de regresión para las masas de las especies. Carapa guianensis Aulb (najesí), Andira inermis SW (yaba), Calophyllum Antillamum (Britt.) Standl. (Ocuje de vega o común) en bosques pluvisilvas de montaña. Se levantaron un total de 70 parcelas de 20*25 m (500 m2) al azar y se evaluó la regeneración natural, levantándose cinco parcelas de 5 x 5 m (25 m2), en cada una de las parcelas de 500 m2. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/458 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estevan Cuesta Feria.pdf | 518.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.