Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/459| Title: | Evaluación de la eficiencia en la transportación de caña de azúcar de la Unidad Económica de Base Guantánamo. |
| Authors: | Duverger Terry, Fausto Goicoechea del Toro, Alexander |
| Keywords: | EFICIENCIA TIEMPO DE OPERACIÓN TRANSPORTACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | En el trabajo se aplicó un procedimiento para analizar la eficiencia en la transportación de la caña de azúcar (Saccharum Officinarum) en esta entidad. Sobre la base de la aplicación de diferentes métodos y técnicas investigativas se establecieron los tiempos para cada actividad comprendida dentro del tiempo de operación total por jornada, a partir de los resultados obtenidos se evaluó la eficiencia en la Unidad Económica de Base Guantánamo. Se propuso, además, un grupo de acciones dirigidas a mitigar problemas subjetivos que de una manera u otra afectan la eficiencia, lo que permitirá complementar las nuevas estrategias de desarrollo en la transportación de la caña de azúcar, acordes con las necesidades del país |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/459 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fausto Duverger Terry.pdf | 580.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.