Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/460| Title: | Comportamiento fenológico y agrícola de variedades de trigo (Triticum aestivum) en el Municipio Sagua de Tánamo. |
| Authors: | Peña Cervante, Felly Y. Fernández Leyva, Jesús R. |
| Keywords: | TRIGO FENOLOGÍA VARIEDADES CUBA-C-204 VARIEDAD IRM-30 VARIEDAD IRM-31 TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | La investigación fue para determinar las fases fenológicas y la productividad de tres variedades de trigo (Triticum aestivum) Cuba-C-204, IRM- 30 y IRM-31 en las condiciones edafoclimáticas del Consejo Popular de Calabaza, para ello se evaluaron los indicadores fenológicos: ahijamiento, aparición del primer nudo, aparición del segundo nudo, preñez, floración, madurez fisiológica, así como los componentes del rendimiento: largo de la panícula, peso de la panícula, granos llenos por panícula, granos vanos por panícula, peso de mil granos, altura de las plantas y rendimientos. La superficie experimental estuvo ubicada sobre un suelo pardo sialítico carbonatado, según la nueva versión de la clasificación de los suelos de Cuba. Se obtuvo que la variedad Cuba-C-204 mostró mejores resultados en todas las variables fenológicas evaluadas. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/460 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Felly Yandri Peña Cervante.pdf | 350.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.