Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/461| Title: | Aplicación del Bionutriente FitoMas E al cultivo del tomate Solanum Lycupersicum Lin variedad HA-3019 en casa de postura. |
| Authors: | Redío Vigñont, Francisco O. Cabrera Rodríguez, Carlos |
| Keywords: | SOLANUM LYCUPERSICUM LIN HA 30-19 BIONUTRIENTE FITOMÁS-E TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | El experimento se realizo con el objetivo de evaluar el efecto del bionutriente FitoMas-E en la germinacion de la semilla de tomate en condiciones de casa de postura. El periodo de investigacion comprendio de octubre a noviembre de 2008. Los tratamientos empleados fueron: T-1 Plantulas sin aplicacion de FitoMas E, T-2 Plantulas con aplicacion de FitoMas E (1 ml.L-1 de H2O.), T-3 Plantulas con aplicación de 2 ml.L-1 de H2O. de FitoMas E y T-4 Plantulas con aplicacion de 3 1 ml.L-1 de H2O./1L ), de FitoMas E / 1 ml.L-1 de H2O. Evaluando las variables; longitud del tallo (cm), Grosor del tallo (cm), numero de hojas. Los resultados permitieron comprobar la influencia positiva del FitoMas E como bionutrientes en la produccion de posturas de Solanum Lycupersicum Lin HA 30 – 19. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/461 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Orlando Redío Vigñont..pdf | 354.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.