Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miranda Martínez, Humberto | - |
| dc.contributor.author | Montoya Ramos, Adrián | - |
| dc.contributor.author | Fuentes Calderín, Tomás | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-31T16:50:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-31T16:50:56Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/468 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evalúa la influencia de las fases fenológicas en los daños producidos por P. latus sobre el híbrido de pimiento FAR-3. Con las plantas del híbrido se formaron grupos de ocho macetas. Los tratamientos consistieron en inocular las plantas en la zona apical con 5 hembras de ácaro blanco a las 5, 7, 10 y 14 semanas de germinadas las semillas, periodos que se corresponden con las diferentes fases fenológicas. Se dispuso de un grupo de ocho plantas como control que no fueron inoculadas. También se determinó el número de frutos producidos por planta y el peso de los mismos. Se determinó la altura de las plantas, el peso fresco y el peso seco. El número de ácaros presentes en cada una de las fases fenológicas del pimiento fueron estadísticamente diferentes. Para los indicadores altura, peso fresco y peso seco de la planta, solo se observaron diferencias significativas cuando el ácaro es liberado en la fase de crecimiento vegetativo con relación al resto de los tratamientos y el control. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | POLYPHAGOTARSONEMUS LATUS | es |
| dc.subject | CAPSICUM ANNUUM | es |
| dc.subject | FASES FENOLÓGICAS | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN PROTEGIDA | es |
| dc.subject | HÍBRIDO DE PIMIENTO FAR-3 | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Afectaciones de Polyphagotarsonemus latus Banks en la producción protegida de pimiento (Capsicum annuum L.). | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Humberto Miranda Martínez.pdf | 721.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.