Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Limonta Duverger, Marcelino | - |
| dc.contributor.author | Lora Freyre, Raimundo | - |
| dc.contributor.author | Moreno García, Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-01T15:28:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-01T15:28:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/476 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedd Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La novedad de la investigación consiste en un instrumento metodológico que integra un modelo econométrico para determinar los factores de producción, combinado con el análisis marginal, la comparación costo-beneficio y otros indicadores de eficiencia económica que permite asignar recursos en función de las prioridades establecidas, todo ello complementado con el diseño de un sistema informático hecho a la medida, que viabiliza la introducción de los resultados. La aplicación de la investigación fue en la Empresa Agropecuaria “El Salvador“ de la provincia Guantánamo, en el período comprendido entre los años 2006 al 2015. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Centro de Estudios de Investigaciones Económicas Aplicadas. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CAFETALERA | es |
| dc.subject | TESIS DE DOCTORADO | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN CAFETALERA - CUBA | es |
| dc.subject | MARGINALIDAD | es |
| dc.subject | SISTEMA INFORMÁTICO | es |
| dc.subject | MODELO DE REGRESIÓN LINEAL | es |
| dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es |
| dc.subject | TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS | es |
| dc.subject | CÓMODO INTERFAZ | es |
| dc.subject | ECONOMETRÍA | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE REGRESIÓN | es |
| dc.subject | EMPRES AGROPECUARIA MUNICIPAL – EL SALVADOR - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | ANÁLISIS MARGINAL | es |
| dc.subject | COSTO DE PRODUCCIÓN | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ECONÓMICA | es |
| dc.title | Procedimiento para perfeccionar la planificación de los rendimientos de la producción de café. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Doctorado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marcelino Limonta Duverger.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.