Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz Goulet, Juana E. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-01T19:59:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-01T19:59:47Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/481 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la Casa de Cultivo Protegido de la granja agropecuaria de Costa Rica, El objetivo fue evaluar el comportamiento del crecimiento y productividad del cultivo del tomate (Solanum licopersicom) con el empleo de abonos orgánicos y el biofertilizante micorriza. La variedad empleada fue HA - 3108. Las labores de preparación de suelos y las atenciones culturales se realizaron según Normas Técnicas del MINAGRI. La distancia de siembra empleada fue de 1,20 x 0,40 m (2 hileras por cantero), utilizando posturas procedentes de las casas de posturas de la entidad productiva. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | CULTIVO DEL TOMATE | es |
| dc.subject | ALTERNATIVAS ORGÁNICAS | es |
| dc.subject | BIOFERTILIZANTE MICORRIZA | es |
| dc.subject | CASA DE CULTIVO PROTEGIDO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Comportamiento del cultivo del tomate con el empleo de alternativas orgánicas y el biofertilizante Micorriza bajo las condiciones de Casa de Cultivo Protegido en la Granja Agropecuaria de Costa Rica. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Juana Esmilda Ruiz Goulet.pdf | 392.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.