Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/492Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barnes González, Orlando | - |
| dc.contributor.author | Telo Crespo, Lázaro | - |
| dc.contributor.author | Blanco Peña, Aniceto | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-06T13:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/492 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación evalúa la tasa de retención de suelos en afloramientos rocosos y la disminución de sus pérdidas regresivas por erosión hídrica en la Reserva Florística Manejada Sierra Canasta con el empleo de barreras combinadas de piedra, Agave angustifolia y restos de podas lo que facilita el aumento de la tasa de retención de suelos con disminución de sus pérdidas regresivas por erosión hídrica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | RESERVA FLORÍSTICA MANEJADA | es |
| dc.subject | AFLORAMIENTOS ROCOSOS | es |
| dc.subject | EROSIÓN HÍDRICA | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.title | Retención de suelos en afloramientos rocosos de la Reserva Florística Manejada Sierra Canasta, Guantánamo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Orlando Barnes.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.