Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/498| Title: | Propuesta de recuperación de las fajas forestales hidrorreguladoras del río Toa, después del paso del huracán Mathew |
| Authors: | Romero Castellanos, Samat Lores Pérez, Yordan |
| Keywords: | FAJAS FORESTALES HIDRORREGULADORAS RÍO TOA - GUANTÁNAMO VEGETACIÓN RIBEREÑA HURACANES BIODIVERSIDAD TESIS DE MAESTRÍA |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo evaluar los efectos del huracán Mathew en la estructura y composición florística de las fajas hidrorreguladoras del río Toa con el fin de diseñar acciones de recuperación que contribuyan al proyecto de ordenación de la Empresa Agro-Forestal Baracoa en aras de solucionar la problemática de la recuperación de estas áreas para su rehabilitación siempre respetando sus funciones de protección de agua y suelo. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/498 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Samat Romero.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.