Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero Castellanos, Samat | - |
| dc.contributor.author | Lores Pérez, Yordan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T15:31:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-06T15:31:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/498 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar los efectos del huracán Mathew en la estructura y composición florística de las fajas hidrorreguladoras del río Toa con el fin de diseñar acciones de recuperación que contribuyan al proyecto de ordenación de la Empresa Agro-Forestal Baracoa en aras de solucionar la problemática de la recuperación de estas áreas para su rehabilitación siempre respetando sus funciones de protección de agua y suelo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | FAJAS FORESTALES HIDRORREGULADORAS | es |
| dc.subject | RÍO TOA - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | VEGETACIÓN RIBEREÑA | es |
| dc.subject | HURACANES | es |
| dc.subject | BIODIVERSIDAD | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.title | Propuesta de recuperación de las fajas forestales hidrorreguladoras del río Toa, después del paso del huracán Mathew | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Samat Romero.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.