Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García de la Cruz, Aysel | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Romero, Alexeider | - |
| dc.contributor.author | Osorio Bornot, Yobanis | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-06T15:47:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-06T15:47:01Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/500 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar la estructura y composición de la macrofauna del suelo en dos formaciones vegetales del Departamento de Conservación Cupeyal del Norte, Parque Nacional Alejandro de Humboltd, con el fin de evaluar el efecto de la profundidad de dicha composición y estructura de la comunidad y cual ha sido la influencia que ha tenido la misma, lo que constituye un aspecto de interés científico y de aplicación práctica en el manejo de los ecosistemas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | PARQUE NACIONAL “ALEJANDRO DE HUMBOLDT” | es |
| dc.subject | PATRIMONIO FORESTAL CUBANO | es |
| dc.subject | SUELOS | es |
| dc.subject | MACROFAUNA EDÁFICA | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.subject | BIODIVERSIDAD | es |
| dc.title | Evaluación de la macrofauna del suelo en dos formaciones vegetales del Parque Nacional Alejandro de Humboldt | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aysel García de la Cruz.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.