Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Turro Breff, Alberto | - |
| dc.contributor.author | Garcell Puyáns, Leonel | - |
| dc.contributor.author | Pérez Barreto, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Izquierdo Pupo, Raúl | - |
| dc.contributor.author | Legrá Lobaina, Arístides | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T16:06:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-07T16:06:49Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/504 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La tesis se propone una metodología de cálculo y evaluación de las instalaciones de hidrotransporte que manipulan las pulpas de cola, derivado de los resultados de la caracterización realizada y del sistema de ecuaciones producto del modelo físico – matemático propuesto para este sistema. En la invetigación se caracterizan las colas desde el punto de vista químico, mineralógico, reológico, granulométrico y de su estabilidad y establecer la influencia de estos factores sobre su comportamiento. La investigación proporciona información, acerca de los elementos nuevos que contribuyan a la disminución de la agresión ecológica debido al almacenamiento y manipulación actual de las colas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Facultad Metalurgia y Electromecánica. Departamento de Ingeniería Mecánica. Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. “Antonio Núñez Jiménez”, Holguín. | es |
| dc.subject | METODOLOGÍA | es |
| dc.subject | TESIS DE DOCTORADO | es |
| dc.subject | INSTALACIONES INDUSTRIALES | es |
| dc.subject | COLAS | es |
| dc.subject | AGRESIÓN ECOLÓGICA | es |
| dc.subject | MODELOS REOLÓGICOS | es |
| dc.subject | CONSUMO ENERGÉTICO | es |
| dc.subject | PARÁMETROS REOLÓGICOS | es |
| dc.subject | PROCESO CARBONATO AMONIACAL (CARON) | es |
| dc.subject | EXTRACCIÓN DE NÍQUEL | es |
| dc.subject | COSTOS | es |
| dc.subject | HIDROTRANSPORTE DE LAS COLAS | es |
| dc.subject | MODELO DE CÁLCULO | es |
| dc.title | Estudio del Hidrotransporte de las Colas en el Proceso Carbonato Amoniacal. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Departamento Ingeniería Mecánica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Turro Breff.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.