Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/529
Title: | Efecto de los Hongos Micorrízicos Arbusculares y Azotobacter en el tomate bajo condiciones de campo. |
Authors: | Castillo Rubio, Julián Durand Cos, Juana I. |
Keywords: | HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES AZOTOBACTER BIOFERTILIZANTES TESIS DE PREGRADO EFECTO DE LOS HONGOS TOMATE |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | La investigación se desarrolló en la Finca de Semillas, Granja Niceto Pérez, perteneciente a la Empresa Agropecuaria MININT. El cultivo utilizado fue el tomate (Solanum lycopersicum Mill.), variedad M - 2. Los tratamientos consistieron en la aplicación de las siguientes alternativas: T1: Azobacter, T2: Micorrizas, T3: Micorrizas + azotobacter y T4: NPK (control). Se empleó un diseño experimental de bloques al azar con cuatro réplicas. Los datos se procesaron a través del paquete estadístico Statgraphics Plus versión 5.1. Se obtuvo que la combinación de los biofertilizantes mostró una marcada efectividad en el crecimiento y rendimiento del cultivo del tomate bajo las condiciones evaluadas. De las alternativas de nutrición evaluadas las que se corresponden con los tratamientos 3 (Azotobacter+micorrizas) y 4 (NPK) fueron las más adecuadas desde el punto de vista económico al generar utilidades de $103825,05 y $98527,22 respectivamente. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/529 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Julián Castillo Rubio.pdf | 659.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.