Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, Laritza | - |
| dc.contributor.author | González Mustelier, Juan B. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-11T16:24:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-11T16:24:43Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/536 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigacio se realizó con el objetivo de determinar la dosis de aplicación de FitoMas-E más apropiada para el cultivo del pepino Cucumis sativus L) en condiciones de huertos intensivos. El experimento fue realizado en el huerto Intensivo de la granja agropecuaria Costa Rica, el cual tiene una extensión de 4,5ha ubicado en el municipio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | FITOMÁS-E | es |
| dc.subject | CULTIVO DEL PEPINO CUCUMIS SATIVUS L) | es |
| dc.subject | HORTALIZAS | es |
| dc.subject | HUERTOS INTENSIVOS | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Evaluación de diferentes dosis de FITOMAS-E en el cultivo del pepino (Cucumis sativus L). AUTOR: | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Laritza Gómez Rodríguez.pdf | 261.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.