Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/543
Title: | Comportamiento del cultivo del Frijol (Phaseolus vulgaris L.) frente a diferentes combinaciones de Biofertilizantes y/o Bioestimulantes en áreas perteneciente al Banco de Semillas Registradas de San Vicente. |
Authors: | Ramírez Pena, Maidolis Utria Borges, Enio Barrera Fontanet, Marta |
Keywords: | BIOFERTILIZANTES TESIS DE PREGRADO CULTIVO DEL FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS L.) |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | El presente trabajo se realizo en área del banco de Semilla “San Vicente” perteneciente al municipio y provincia Guantánamo. Sobre un suelo aluvial poco diferenciado, el cual posee indicadores de fertilidad aceptable, empleando para la siembra semillas certificadas de frijol de la variedad Velasco Largo proveniente de la empresa de semillas y con un poder germinativo de 98 %, comprobado con una prueba de germinación. El objetivo fue evaluar la efectividad de la aplicación, aislada y combinada del bioestimulante Fitomás-E y los biofertilizantes Micorriza y Rhizobium, en el comportamiento de diferentes indicadores en el cultivo del frijol (Phaseolus Vulgaris L) para la cual se evaluaron 30 plantas por tratamientos (5 en cada replicas), empleando un diseño de bloque al azar con seis tratamiento y tres replicas, los tratamientos fueron (testigo, Micorriza aplicada, Fitomás-E, Micorriza peletizada, Rhizobium y Micorriza peletizada + Fitomás-E. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/543 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maidolis Ramírez Peña.pdf | 391.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.