Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/548Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Semanat Soler, María C. | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Betancourt, Reynerio | - |
| dc.contributor.author | Montoya Ramos, Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T21:34:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-12T21:34:59Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/548 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El experimento se realizo con el objetivo de evaluar diferentes dosis de FITOMAS-E en los rendimientos productivo del cultivo del pimiento (Capsicum annuum L.) en el hibrido FAR-3 para aumentar los rendimientos agrícolas. El diseño experimental empleado fue (totalmente aleatorizado) con cuatros tratamientos y tres replicas, se realizaron tres mediciones. Las comparaciones de medias se realizaron según el test de rangos múltiples de Duncan para el 5% de probabilidad de error. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | FITOMÁS-E | es |
| dc.subject | PIMIENTO (CAPSICUM ANNUM L) | es |
| dc.subject | DOSIS DE FITOMÁS-E | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN PROTEGIDA | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Evaluación de diferentes dosis de FITOMAS-E en la producción protegida de pimiento (Capsicum annuum L.) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| María Cristina Semanat Soler.pdf | 268.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.