Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/566
Title: | Evaluación de diferentes dosis de FitoMas-E en el cultivo del tomate (Solanum lycopersicom L.) var Amalia en Huertos Intensivos de Argeo Martínez. |
Authors: | Bience Zafran, Maricel Fonst Pérez, Ariel |
Keywords: | FITOMÁS-E TESIS DE PREGRADO VARIABLES TOMATE AMALIA HUERTOS INTENSIVOS CULTIVO DEL TOMATE |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | Con el objetivo de evaluar diferentes dosis de FitoMas-E en la Variedad de tomate Amalia en las condiciones de la UBPC Producción de Alimentos de la Empresa Azucarera “Argeo Martínez” del Municipio Guantánamo se realizó este experimento durante los meses de marzo 2009 a septiembre de 2009, sobre un suelo Pardo-sialítico carbonatado según la nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba. Se utilizaron posturas de la variedad de tomate Amalia Solanum lycopersicom L). Se emplearon cuatro tratamientos que se replicaron cinco veces sobre un diseño de bloques al azar. Se realizaron aplicaciones del bioestimulante FitoMas-E diez días después del trasplante y se evaluaron las siguientes variables, altura de la planta, diámetro del tallo, número de frutos por planta, peso de los frutos por planta, rendimiento. Se realizaron análisis de varianza para el modelo matemático que corresponde a un diseño de bloques al azar y se compararon las medias con el test de rangos múltiples de Duncan, empleando el paquete estadístico Statgraphics, versión 5.0. A partir de este estudio se obtuvieron los siguientes resultados, los tratamientos en los que se aplico FitoMas-E mostraron los mejores valores para todas las variables evaluadas, superando al tratamiento Testigo, las dosis más adecuadas a aplicar para el crecimiento y rendimiento de la variedad de tomate estudiada son las dosis de 1 y 1,5 L.ha-1 de FitoMas-E siendo la dosis más adecuada a aplicar desde el punto de vista económico para el cultivo del tomate la de 1,5 L/ha-1 de FitoMas-E. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/566 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maricel Bience Zafran.pdf | 279.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.