Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/572
Title: | Estudio de diferentes dosis de FitoMas-E en el cultivo de la espinaca (Spinasa oleracia, L.) en la CCS "Osmel Gonzalvo" en la localidad de Jamaica. |
Authors: | Isacc Muñoz, Maryanis Ramos Hernández, Leudiyanes |
Keywords: | FITOMÁS-E CULTIVO DE LA ESPINACA (SPINASIA OLERASIA) TESIS DE PREGRADO |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | El experimento se realizó con el objetivo de evaluar la influencia de diferentes dosis de FitoMas-E en el cultivo de la espinaca (Spinasia olerasia). Se trabajó con 4 tratamientos y 3 réplicas cada uno, según siguiente orden: T1 (testigo), T2 (0,5 ml.L-1), T3 (1,0 ml.L-1) y T4 (1,5 ml.L-1). El análisis estadístico se realizó mediante el paquete STATGRAPHISC, Plus 5.1 y para la comparación de medias se utilizó la Dócima de la Prueba de Comparación de Rangos Múltiples de Duncan, (1955). Los resultados señalan que el tratamiento 4 fue el más provechoso desde el punto de vista de los rendimientos (0.2 kg.m2), de igual forma éste tratamiento estimuló las restantes variables, dígase altura, largo, ancho y número de hojas. Resultaron también estimulados los restantes tratamientos que tenían FitoMas-E. De manera que se pudo llegar a la conclusión de que la aplicación de FitoMas estimula la producción de espinaca, pero la dosis más efectiva es 1,5 ml.L-1, por lo que se recomienda su uso. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/572 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maryanis Isacc Muñoz..pdf | 307.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.