Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/588| Title: | Evaluación de la Relación Costo-Volumen-Utilidad en la UBPC La Cristalina del municipio Manuel Tames. |
| Authors: | Leyet Rodríguez., Milaida Soler Mansfarrol, Diosgracia Vera Frómeta, Annareyis |
| Keywords: | EVALUACIÓN RELACIÓN COSTO - VOLUMEN - UTILIDAD CÁLCULO PROYECCIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | En el trabajo se proponer un procedimiento para el cálculo y proyección del punto de equilibrio, como una herramienta fundamental para proyectar resultados futuros y gestionar adecuadamente la eficiencia en la actividad. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/588 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Milaida Leyet Rodríguez.pdf | 155.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.