Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/588Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leyet Rodríguez., Milaida | - |
| dc.contributor.author | Soler Mansfarrol, Diosgracia | - |
| dc.contributor.author | Vera Frómeta, Annareyis | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T17:18:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-18T17:18:56Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/588 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En el trabajo se proponer un procedimiento para el cálculo y proyección del punto de equilibrio, como una herramienta fundamental para proyectar resultados futuros y gestionar adecuadamente la eficiencia en la actividad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es |
| dc.subject | RELACIÓN COSTO - VOLUMEN - UTILIDAD | es |
| dc.subject | CÁLCULO | es |
| dc.subject | PROYECCIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Evaluación de la Relación Costo-Volumen-Utilidad en la UBPC La Cristalina del municipio Manuel Tames. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Milaida Leyet Rodríguez.pdf | 155.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.