Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/590
Title: | Comportamiento del cultivo del Boniato (Ipomoea batata L.) variedad CEMSA 78-326, frente a diferentes dosis de FitoMás-E, en áreas perteneciente al Banco de Semillas Registradas de San Vicente. |
Authors: | Ruiz Vicet, Mirian Barrera Fontanet, Marta Rico López, René |
Keywords: | CULTIVO DEL BONIATO VARIEDAD CEMSA 78-326 FITOMÁS-E BANCO DE SEMILLAS TESIS DE PREGRADO |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | La búsqueda de alternativas para propiciar tal propósito se realiza la investigación con el empleo del bioestimulante FitoMás-E en el cultivo del boniato (Ipomoea batata L.) variedad CEMSA 78-326, realizado en el Banco de Semillas registradas de San Vicente municipio Manuel Tames, provincia Guantánamo, en el periodo comprendido entre junio-octubre del 2008, con el objetivo de determinar las dosis más efectiva del producto natural derivado de la Caña de Azúcar. Se evaluaron diferentes variables del rendimiento y se logró obtener la dosis efectiva y económicamente viable el cual respondió al tratamiento T2 con una dosis de 1 l.ha-1 el que fue significativamente superior con respecto al testigo sin tratar y el resto de los tratamientos. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/590 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mirian Ruiz Vicet.pdf | 282.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.