Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/602| Title: | Evaluación del sistema de información contable automatizado en la Empresa Porcina de Guantánamo. |
| Authors: | Taboada Pacho, Narciso A. Poumier Estévez, Ewar |
| Keywords: | EVALUACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE AUTOMATIZADO EMPRESA PORCINA - GUANTÁNAMO TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo fundamental evaluar la utilización del sistema de información contable automatizado en la Empresa Porcina de Guantánamo. Para su realización se utilizaron diferentes métodos de investigación que contribuyeron en la obtención de los resultados expuestos. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/602 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NARAIDIS GARCÍA PÉREZ.pdf | 521.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.