Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/602Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Taboada Pacho, Narciso A. | - |
| dc.contributor.author | Poumier Estévez, Ewar | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T17:12:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-22T17:12:27Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/602 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo fundamental evaluar la utilización del sistema de información contable automatizado en la Empresa Porcina de Guantánamo. Para su realización se utilizaron diferentes métodos de investigación que contribuyeron en la obtención de los resultados expuestos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es |
| dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE AUTOMATIZADO | es |
| dc.subject | EMPRESA PORCINA - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Evaluación del sistema de información contable automatizado en la Empresa Porcina de Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NARAIDIS GARCÍA PÉREZ.pdf | 521.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.