Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/611| Title: | Metodología para evaluar el impacto de la formación académica en los egresados de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de Guantánamo |
| Authors: | Cabrera González, Elianne Bayeux Guevara, Francisco |
| Keywords: | FORMACIÓN ACADÉMICA EVALUACIÓN METODOLOGÍA EGRESADOS DE LA MAESTRÍA TESIS DE MAESTRÍA |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | La investigación brinda un sistema de indicadores que sustenta a la materialización de la metodología evaluación del impacto de la Maestría Ciencias de la Educación de la Universidad de Guantánamo. Uno de los aportes más significativos de la propuesta se relaciona con la posibilidad de determinar las vías más efectivas de evaluar el impacto del programa de maestría en los egresados y su contribución al desarrollo económico y social del entorno en que se desempeñan. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/611 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Elianne Cabrera.pdf | 628.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.