Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 68
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Sistema Integral para el Órgano de Informática Comunicaciones y Cifras. Módulo Informativo. | Campa Navarro, Mileysi; Dans Rodríguez, Luis A. |
2020 | Sistema Informático para la Consolidación y la Gestión de las Cuentas por Cobrar y Pagar de la Empresa Aplicaciones Informáticas (Desoft). SCONSOL | Vinent Guilarte, Manuel; Matos Utria, Mary L. |
2020 | Diseño de InfoMason, base de datos de la Respetable Logia “Reconciliación” de Guantánamo. | Portilla Rojas, Leyanis; Galano Compte, Alexeis |
2020 | Sistema Informático para la Gestión de la información del proceso de Instalación de redes de fibras ópticas del MININT de Guantánamo. | Mejías Lara, Leosmel; Lambert Castro, Roberto; Matos Utria, Mary L. |
2020 | Web Service para elevar la eficiencia en la informatización de los procesos pertenecientes al proceso de acreditación institucional llevado a cabo en el dpto. Ingeniería Informática de la FICT. | Moreira Paján, Leonardo; Brown Grandales, Henrry T. |
2020 | Sistema para la Identificación de Violaciones en los Procesos de Trabajo de la PNR. Módulo análisis e inteligencia policial. | Figueredo Lescaille, Leodennis; Hechavarría Castillo, Richard; Campuzano Fuentes, Eudel |
2020 | Módulo del sistema PRODOO para la gestión de las órdenes de producción en la Empresa LABIOFAM Guantánamo. | Gil Peña, Karla; Moro Durán, Yenis; Frómeta Jiménez de Castro, José E. |
2020 | Sistema Integral de Capitanías del Puerto. Módulo: Trámites que autorizan la navegación marítima en las Capitanías de Puerto. | Cobas Pelegrin, Iviannis; Dans Rodríguez, Luis A.; Herrera Bueno, Haydeé |
2020 | Diseño del Sistema Informático para el trabajo con matrices en la asignatura Álgebra Lineal de la Carrera Ingeniería Informática en la Universidad de Guantánamo. | Lafita Hernández, Eugeilis; Marcelo Luis, Yelenne |
2020 | Sistema Informático para el control de los partes diarios en el Puesto de Dirección de la Empresa Pesquera Guantánamo. | Moya Caballero, Eliosbel; Salas Moya, Irina |
2020 | Sistema Informático para el control de las personas de interés policial( pip). modulo: registro del potencial delictivo. | Londres Gamboa, Disney; Marcelo Luis, Yelenne; López Fernández, Andrés |
2020 | Diseño de conectividad para los sitios de la Empresa Eléctrica de Guantánamo. | Pérez Mustelier, Delvis; Forment Pascual, Yanio; Frómeta Montero, Yodelkis |
2020 | Diseño de una aplicación web para la gestión de la segmentación de mercado en la División Territorial DESOFT Guantánamo. | Telemaco Leyva, Deisy M.; Galano Compte, Alexeis; Zamora Rojas, Mercedes |
2020 | Sistema Informático para la gestión de un gimnasio trabajo de diploma en opción del título de ingeniería informática. | Rivas Despaigne, Daniel; Salas Moya, Irina |
2020 | Sistema Informático para la gestión del trabajo operativo y pericial en la Criminalística (SIsOPC). | Quintero Delgado, Biolkis; Marcelo Luis, Yelenne; Rodríguez Grille, Yilian |
2020 | Sistema Informático para la Clasificación de los Ecotopos de Cacao en Fincas de Baracoa Guantánamo. (SICEC). | Hernández Suárez, Asiel; Galano Compte, Alexeis |
2020 | Sistema Informático para la Gestión del Proceso Docente Educativo de Estancia Médica en el servicio terapia intermedia del Hospital General Docente de Guantánamo. (SIGEM) | Matos Rodríguez, Arletis; Matos Utria, Mary L. |
2020 | Sistema Informático para la valoración del estado nutricional en el paciente grave | Cautin, Angelsi; Alonso Jane, Carla M. |
2020 | Herramienta Informática para la Seguridad de la Información aplicando Algoritmos Esteganográfico.(4 a FRACTAL). | Barzaga Favier, Amauris; Galano Compte, Alexeis; Pérez Labardí, Alen |
2020 | Sistema Informático para la Gestión del Mantenimiento e Instalación de Pizarras Privadas en la División Territorial de ETECSA. | Torres Rivero, Alexeide; Marcelo Luis, Yelenne; Parra Campos, Porfirio R. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 68