Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/801
Title: | Hiperentorno de aprendizaje para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades de medida de la magnitud masa en la Secundaria Básica |
Authors: | Nelama Artigas, Michel Domínguez Blanco, Isis Vázquez Matalobos, Edilberto |
Keywords: | TESIS DE MAESTRÍA HIPERENTORNO DE APRENDIZAJE MAGNITUD MASA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO MATEMÁTICA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo |
Abstract: | La tesis aborda el tema referido al uso de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación como hiperentorno de aprendizaje para el tratamiento de las unidades de medida de la magnitud masa en la asignatura Matemática, de manera que da respuesta a las exigencias de perfeccionamiento del modelo de la Educación Secundaria Básica. Se aporta un hiperentorno de aprendizaje que brinda una serie de conceptos, teorías y ejercicios que posibilitan una mejor adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/801 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Michel Nelama Artigas.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.