Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/801Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nelama Artigas, Michel | - |
| dc.contributor.author | Domínguez Blanco, Isis | - |
| dc.contributor.author | Vázquez Matalobos, Edilberto | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-17T05:56:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-17T05:56:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/801 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | La tesis aborda el tema referido al uso de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación como hiperentorno de aprendizaje para el tratamiento de las unidades de medida de la magnitud masa en la asignatura Matemática, de manera que da respuesta a las exigencias de perfeccionamiento del modelo de la Educación Secundaria Básica. Se aporta un hiperentorno de aprendizaje que brinda una serie de conceptos, teorías y ejercicios que posibilitan una mejor adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.subject | HIPERENTORNO DE APRENDIZAJE | es |
| dc.subject | MAGNITUD MASA | es |
| dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO | es |
| dc.subject | MATEMÁTICA | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA | es |
| dc.title | Hiperentorno de aprendizaje para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades de medida de la magnitud masa en la Secundaria Básica | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Michel Nelama Artigas.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.