Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/840Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vegué Casamayor, Beatriz | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T15:12:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-25T15:12:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/840 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo, desarrollado en el Almacén Provincial de Farmacias y Ópticas Guantánamo, tiene como objetivo fundamental diseñar mejoras para disminuir los volúmenes de inventarios en lento movimiento, que tienden a ser inventarios ociosos que deben controlarse separadamente y activarse la gestión es para su eliminación, incluyen en la valoración de los Inventarios, las materias primas, materiales, mercancías. Los inventarios representan recursos monetarios inmovilizados, ya que para producirlos o adquirirlos es necesario incurrir en costos de materiales, mano de obra y otros insumos y servicios que representan dinero. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS | es |
| dc.subject | INVENTARIOS EN LENTO MOVIMIENTO | es |
| dc.subject | INVENTARIOS | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Análisis de los Inventarios de los almacenes de la Dirección Provincial de Farmacias y Ópticas. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Vegué Casamayor.pdf | 871.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.