Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/849Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wilson García, Erich | - |
| dc.contributor.author | Martínez Fernández, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T14:54:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-28T14:54:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/849 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación se realizó en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Guantánamo con el objetivo de evaluar la situación financiera de la misma en el periodo. El análisis de los estados financieros se efectúan a través de un conjunto de técnicas aplicadas a diferentes estados que se confeccionan utilizando la información contable para diagnosticar la situación económica-financiera de la empresa, una vez realizado esto se toman decisiones encaminadas a resolver los puntos débiles detectados y mantener los aspectos positivos para proyectar la marcha de la empresa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Análisis Financiero en La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Guantánamo en el período 2018 - 2019. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Erich Wilson García.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.