Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/851| Title: | Estimación del Valor Económico Total de la cuenca Jaguaní del Parque Nacional Alejandro de Humboldt. |
| Authors: | Guzmán Matos, Helen Salas Fuente, Happy Zabala Lahitte, Bárbaro |
| Keywords: | CUENCAS HIDROGRÁFICAS CUENCA JAGUANÍ BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS ÁREAS PROTEGIDAS TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | En la investigación es para estimar el valor económico total de los bienes y servicios ecosistémicos de la Cuenca Jaguaní, patrimonio del Parque Nacional “Alejandro de Humboldt”, que contribuya al fortalecimiento de las actividades de mantenimiento, conservación y toma de decisiones. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/851 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Helen Guzmán Matos.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.