Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/851Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guzmán Matos, Helen | - |
| dc.contributor.author | Salas Fuente, Happy | - |
| dc.contributor.author | Zabala Lahitte, Bárbaro | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T15:20:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-28T15:20:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/851 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En la investigación es para estimar el valor económico total de los bienes y servicios ecosistémicos de la Cuenca Jaguaní, patrimonio del Parque Nacional “Alejandro de Humboldt”, que contribuya al fortalecimiento de las actividades de mantenimiento, conservación y toma de decisiones. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | CUENCAS HIDROGRÁFICAS | es |
| dc.subject | CUENCA JAGUANÍ | es |
| dc.subject | BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | es |
| dc.subject | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS | es |
| dc.subject | ÁREAS PROTEGIDAS | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Estimación del Valor Económico Total de la cuenca Jaguaní del Parque Nacional Alejandro de Humboldt. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Helen Guzmán Matos.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.