Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/856Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peña López, Joel | - |
| dc.contributor.author | García Salazar, Carlos R. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T19:12:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-28T19:12:37Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/856 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación está en función de contribuir a la correcta planificación, cálculo, análisis y control de los costos y gastos en el proceso de instalación de la segunda etapa del (GIE), “San Justo 1” del (CTGT), acorde con el nuevo modelo de gestión económica, a partir de la ficha de costos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | FICHAS DE COSTOS | es |
| dc.subject | GASTOS | es |
| dc.subject | CONTROL DE LOS COSTOS | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN | es |
| dc.subject | CÁLCULO | es |
| dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Ficha de costos para la instalación de la segunda etapa del Gabinete Integral Exterior (GIE) “San Justo 1” del Centro de Telecomunicaciones Guantánamo (CTGT). | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Joel Peña López.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.