Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/871Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Faure Riñat, Lianet | - |
| dc.contributor.author | Alvarez Piel, Lisnay | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T16:49:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-30T16:49:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/871 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación es diseñar un procedimiento para la integración de la variable medioambiental al sistema de información contable del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Guantánamo que contribuya al fortalecimiento su desempeño ambiental. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | INTEGRACIÓN | es |
| dc.subject | VARIABLE MEDIOAMBIENTAL | es |
| dc.subject | CENTRO PROVINCIAL DE HIGIENE, EPIDEMIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Integración de la variable medioambiental en la información contable del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lianet Faure Riñat.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.