Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/871| Title: | Integración de la variable medioambiental en la información contable del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Guantánamo. |
| Authors: | Faure Riñat, Lianet Alvarez Piel, Lisnay |
| Keywords: | INTEGRACIÓN VARIABLE MEDIOAMBIENTAL CENTRO PROVINCIAL DE HIGIENE, EPIDEMIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA - GUANTÁNAMO TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | La investigación es diseñar un procedimiento para la integración de la variable medioambiental al sistema de información contable del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Guantánamo que contribuya al fortalecimiento su desempeño ambiental. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/871 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lianet Faure Riñat.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.