Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/908Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Diaz Galano, Bryan E. | - |
| dc.contributor.author | Smith Rodriguez, Norge A. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-12T19:05:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-12T19:05:42Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/908 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene objetivo fundamental realizar un análisis económico y financiero en dicha entidad, partiendo de la información contenida en los estados financieros de los trimestres septiembre y diciembre de 2019; para así contribuir con información eficiente al proceso de toma de decisiones. El mismo tiene como eje la necesidad del empleo integral del análisis de las razones financieras en la entidad para determinar la situación real que posee y facilitar la toma de decisiones certera. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | EVALUACION | es |
| dc.subject | SITUACIÓN FINANCIERA | es |
| dc.subject | SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Evaluación de la situación económica – financiera de la Cadena de Tiendas Caribe TRD Gtmo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Norge A. Smith Rodríguez.pdf | 397.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.