Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/921
Title: | Ficha de costo para medicamentos seleccionados de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Guantánamo. |
Authors: | Vaillant Pulsan, Yoel Lago Ros, Dariolkis |
Keywords: | ANÁLISIS DE COSTOS FICHAS DE COSTOS EMPRESA PROVINCIAL DE FARMACIAS Y ÓPTICAS - GUANTÁNAMO TESIS DE PREGRADO |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | Este trabajo tiene como finalidad proponer alternativas para el análisis del costo de los medicamentos que se producen a través de la confección de las Fichas de Costo proponiendo una metodología para la elaboración y el análisis de las mismas. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/921 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yoel Vaillant Pulsan.pdf | 551.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.