Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/921Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vaillant Pulsan, Yoel | - |
| dc.contributor.author | Lago Ros, Dariolkis | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-21T19:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/921 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como finalidad proponer alternativas para el análisis del costo de los medicamentos que se producen a través de la confección de las Fichas de Costo proponiendo una metodología para la elaboración y el análisis de las mismas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE COSTOS | es |
| dc.subject | FICHAS DE COSTOS | es |
| dc.subject | EMPRESA PROVINCIAL DE FARMACIAS Y ÓPTICAS - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Ficha de costo para medicamentos seleccionados de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yoel Vaillant Pulsan.pdf | 551.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.