Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Olivares, Yuset | - |
| dc.contributor.author | Basulto Téllez, Silvio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:38:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-21T19:38:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/923 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo investigativo se exponen una serie de consideraciones teóricas, se aplican un conjunto de técnicas y métodos de análisis financiero que permiten realizar un diagnostico adecuado del comportamiento de los indicadores económico-financiero en la Empresa Provincial Pesquera Guantánamo durante el periodo 2018-2019, luego se valora la situación real que posee esta para facilitar el proceso de toma de decisiones oportunas por parte de los administrativos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO | es |
| dc.subject | EMPRESA PROVINCIAL PESQUERA - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Evaluación Económico-Financiero de la Empresa Pesquera Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yucet Pérez Olivarez.pdf | 984.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.