Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/924
Title: | Análisis costo beneficios de medidas de adaptación basadas en ecosistemas, Departamento de Conservación “La Melba”. |
Authors: | Arias Barthelemy, Yulianelis Matos Sánchez, Yudirka Zabala Lahitte, Bárbaro |
Keywords: | PARQUE NACIONAL "ALEJANDRO DE HUMBOLDT" ANÁLISIS COSTO BENEFICIO COSTO ECOSISTEMAS CAMBIO CLIMÁTICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN “LA MELBA” TESIS DE PREGRADO |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | La presente investigación se desarrolló en el Departamento de Conservación La Melba del Parque Nacional Alejandro de Humboldt (PNAH) de la provincia Guantánamo, con el objetivo de realizar un análisis costo beneficio que permita la evaluación de la viabilidad económica de las medidas de Adaptación basadas en ecosistemas que se podrían implementar, para el enfrentamiento al cambio climático, los principales resultados del diagnóstico, y la propuesta de medidas. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/924 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yulianelis Arias Barthelemy.pdf | 529.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.