Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arias Barthelemy, Yulianelis | - |
dc.contributor.author | Matos Sánchez, Yudirka | - |
dc.contributor.author | Zabala Lahitte, Bárbaro | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T20:02:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T20:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/924 | - |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el Departamento de Conservación La Melba del Parque Nacional Alejandro de Humboldt (PNAH) de la provincia Guantánamo, con el objetivo de realizar un análisis costo beneficio que permita la evaluación de la viabilidad económica de las medidas de Adaptación basadas en ecosistemas que se podrían implementar, para el enfrentamiento al cambio climático, los principales resultados del diagnóstico, y la propuesta de medidas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
dc.subject | PARQUE NACIONAL "ALEJANDRO DE HUMBOLDT" | es |
dc.subject | ANÁLISIS COSTO BENEFICIO | es |
dc.subject | COSTO | es |
dc.subject | ECOSISTEMAS | es |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es |
dc.subject | DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN “LA MELBA” | es |
dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
dc.title | Análisis costo beneficios de medidas de adaptación basadas en ecosistemas, Departamento de Conservación “La Melba”. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yulianelis Arias Barthelemy.pdf | 529.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.