Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/928
Title: | Comportamiento de los parámetros morfológicos en la calidad de Caesalpinea violacea (Mill.) Standl micorrizadas, cultivadas en tubetes. |
Authors: | Bonne Lopéz, Aliuska Falcón Oconor, Emir Céspedes Correa, Grabiel |
Keywords: | PARÁMETROS MORFOLÓGICOS PLÁNTULAS SUSTRATOS ORGÁNICOS VIVERO TECNIFICADO CALIDAD COMPUESTOS ORGÁNICOS TESIS DE PREGRADO |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | El presente estudio realizado en plántulas de Caesalpinea violacea (Mill.) Standl tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes sustratos orgánicos en el crecimiento de esta especie, producida en un vivero forestal tecnificado bajo umbráculo de malla verde en el Centro de Estudio y Tecnología Agroforestal (CETAF) perteneciente a la Universidad de Guantánamo. Los sustratos se elaboraron a partir de mezclas de compuestos orgánicos como Humus de lombriz (HL), Fibra de coco (Fc) y Aserrín de pino compostado (As). El experimento se estableció con un diseño completamente aleatorizado consistió en cuatro tratamientos con tres repeticiones, bajo un muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple. Se determinaron los parámetros e índices morfológicos de las plántulas. En el tratamiento cuatro (HL30% + Fc60% + As10%+ Gc10g) la especie mostró mejor respuesta a los valores alcanzados en los diferentes parámetros e índices morfológicos debido a la aplicación de micorriza Glomus cubence y mayor porcentaje de fibra de coco. Además este tratamiento presenta un menor costo por peso de las plántulas obtenidas. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/928 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aliuska Bonne Lopéz.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.