Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Redor Martínez, Dayana | - |
dc.contributor.author | Lescaille Acosta, José | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:42:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T16:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/929 | - |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en ecotopos de grupo II en áreas pertenecientes a la Empresa Agroforestal y Coco Baracoa, municipio del mismo nombre, provincia Guantánamo, en el periodo comprendido desde julio de 2019 a noviembre de 2019, para evaluar la composición florística de dicho ecotopos, los datos fueron tomados en un sistema agroforestal cacaotero, se levantó un total de 21 parcelas de 20 x 25 metros (500 m2), contabilizando las especies en el estrato arbóreo con una altura mayor de 5 metros, arbustivo de 1-5 metros de altura y herbáceo menos de 1 metro de altura, tomando solo los individuos con un diámetro mayor a 5 centímetros. La caracterización de la biodiversidad se determinó a partir de los índices de riqueza, dominancia y abundancia proporcional de especies y el índice de valor de importancia ecológica (IVIE).Dentro del inventario florístico se encontraron un total de 30 especies, pertenecientes a 18 familias. Entre las familias con más representantes se encontró la anacardacea, meliacea y rutacea con tres especies cada una seguida de la fabacea, sapindacea y moracea con dos respectivamente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | AGROFORESTAL | es |
dc.subject | COMPOSICIÓN FLORÍSTICA | es |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es |
dc.subject | INVENTARIO | es |
dc.subject | ESPECIES ARBÓREAS | es |
dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
dc.title | Composición y estructura de las especies arbóreas en ecotopos cacaoteros de grupo II pertenecientes a la Empresa Agroforestal y Coco en el municipio Baracoa. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dayana Redor Martínez.pdf | 599.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.