Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Díaz Diez, Luis F. | - |
| dc.contributor.author | Falcón Oconor, Emir | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Leyva, Orfelina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T18:37:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-26T18:37:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/931 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo. Se presentan los resultados obtenidos a partir de la evaluación del efecto de la micorriza en el crecimiento y supervivencia de Swietenia mahagoni L. Jacq., en el Corredor Xerofítico del sur de la provincia de Guantánamo. La plantación se realizó utilizando un espaciamiento de 2,0 m x 2,0 m, en hoyos de plantación. Para ello se realizó un desbroce con machete. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar en vivero y bloque al azar en plantación, cada tratamiento respondió a una parcela con un número de 25 plantas, que se correspondió con los tratamientos utilizado en el vivero: T1 (Sustrato Cc60 no inoculado), T2 (Sustrato Cc60 inoculado), T3 (Sustrato Cc20 no inoculado) y T4 (Sustrato Cc20 inoculado). La inoculación fue con el producto EcoMic® a base de la especie: Glomus cubense, cepa INCAM 4, por el método de peletilización. Las plantas fueron medidas durante nueve meses a partir de junio de 2019. Los parámetros morfológicos evaluados fueron: altura, diámetro del tallo, índice de esbeltez y supervivencia; este último análisis se hizo mediante curvas de supervivencia construidas por el método Kaplan-Meier. La evaluación de referencia tomada en vivero (cuatro meses) muestra que los mejores valores se lograron en el tratamiento dos (T2) y cuatro (T4), ambos inoculados, siendo estos los tratamientos que mejores crecimiento y supervivencia presentaron en plantación. El diámetro de las plántulas fue la variable que influyó significativamente en la supervivencia de la plantación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | SWIETENIA MAHAGONI, | es |
| dc.subject | MICORRIZA EN EL CRECIMIENTO | es |
| dc.subject | SUPERVIVENCIA | es |
| dc.subject | VIVERO | es |
| dc.title | Efectos de la micorriza en el crecimiento y supervivencia de Swietenia mahagoni L. Jacq en el Corredor Xerofítico del sur de la provincia de Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luis F. Diaz Diez.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.