Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/939
Title: | La calidad de los servicios en el Complejo Villa la Lupe de la Cadena Islazul Guantánamo. |
Authors: | Hernández Cuscó, Adonis Maturell Montoya, Yordanis |
Keywords: | CALIDAD DE LOS SERVICIOS COMPLEJO TURÍSTICO “VILLA LA LUPE” – GUANTÁNAMO CADENA ISLAZUL - GUANTÁNAMO TESIS DE PREGRADO |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | El presente trabajo se realizó en el complejo turístico “Villa la Lupe” el cual tuvo como finalidad la selección de una metodología para la medición de la calidad de los servicios en la organización antes mencionada. Más adelante se procedió a la construcción de una escala de Likert con el objetivo de medir el nivel de expectativa y percepciones de los clientes seleccionados luego de calculado la validez de contenido y la confiabilidad. Como resultado se obtuvo que de las 5 dimensiones contenidas en el modelo SERVQUAL 4 resultaran con valores negativos y uno con valor positivo revelándose una serie de insuficiencias que afectan la calidad de los servicio en el complejo turístico “ Villa La Lupe”. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/939 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adonis Hernández Cuscó.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.