Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/939Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Cuscó, Adonis | - |
| dc.contributor.author | Maturell Montoya, Yordanis | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-28T19:17:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-28T19:17:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/939 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el complejo turístico “Villa la Lupe” el cual tuvo como finalidad la selección de una metodología para la medición de la calidad de los servicios en la organización antes mencionada. Más adelante se procedió a la construcción de una escala de Likert con el objetivo de medir el nivel de expectativa y percepciones de los clientes seleccionados luego de calculado la validez de contenido y la confiabilidad. Como resultado se obtuvo que de las 5 dimensiones contenidas en el modelo SERVQUAL 4 resultaran con valores negativos y uno con valor positivo revelándose una serie de insuficiencias que afectan la calidad de los servicio en el complejo turístico “ Villa La Lupe”. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | es |
| dc.subject | COMPLEJO TURÍSTICO “VILLA LA LUPE” – GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | CADENA ISLAZUL - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | La calidad de los servicios en el Complejo Villa la Lupe de la Cadena Islazul Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Adonis Hernández Cuscó.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.