Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/943
Title: | Diagnóstico a la Gestión de la Calidad en la Empresa Azucarera Guantánamo. |
Authors: | Hernández Ramírez, Daimé Góngora Peña, Eduardo |
Keywords: | GESTIÓN EMPRESARIAL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EFICIENCIA EFICACIA TESIS DE PREGRADO |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
Abstract: | La investigación fue realizada en la Empresa Azucarera Guantánamo con el objetivo de diagnosticar el estado actual del SGC en la empresa y definir las acciones para mejorar su SGC. Para su desarrollo fueron utilizados métodos teóricos y empíricos y técnicas como la observación directa, revisión y análisis de documentos, entrevistas, listas de chequeo y técnicas para lograr consenso, permitiendo las mismas obtener como resultado diagnosticar las principales limitaciones que hoy tiene el SGC, proponer acciones para resolverlas así como determinar la posición estratégica a seguir para gestionar la calidad en esta organización, establecer las partes interesadas y sus requisitos, el alance del sistema y la determinación y clasificación de los procesos. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/943 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daimé Hernández Ramírez.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.